KOKSIK – zmiany stawek dotyczące opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody.
| Grupa odbiorców Ia | Cena netto przed zmianą | Cena netto po zmianie |
| Cena za zamówioną moc cieplną | 7 506,67 | 10 632,78 |
| Cena ciepła | 34,76 | 51,66 |
| Cena nośnika ciepła | 32,31 | 50,61 |
| Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe | 3 022,24 | 3 411,56 |
| Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | 16,80 | 17,50 |
PGNiG – zmiany stawek dotyczące opłat za zużycie gazu.
|
Grupa taryfowa BW |
Cena netto przed zmianą | Cena netto od października |
Cena netto |
| BW |
16,598 |
29,047 |
37,761 |
