| HARMONOGRAM PRZEGLĄDU SZCZELNOŚCI INSTALACJI GAZOWEJ I ODBIORNIKÓW W ROKU 2016 | ||||
| Data przeglądu | Adres | Ilość mieszkań | Godziny przeglądu | |
| 01.10.2016r. | Spokojna 41 i 39 | 40 | 10.30-13.00 | |
| 03.10.2016r. | Spokojna 37 | 40 | 16.00-18.00 | |
| 04.10.2016r. | Spokojna 35 i 33 | 40 | 16.00-18.00 | |
| 05.10.2016 | Spokojna 29 | 30 | 16.00-18.00 | |
| 06.10.2016r. | Spokojna 25 i 27 | 46 | 16.00-18.00 | |
| 07.10.2016r. | Spokojna 23 i Łąkowa 33 | 36 | 16.00-18.00 | |
| 08.10.2016r. | Łąkowa 22 i 28 | 52 | 10.30-13.00 | |
| 10.10.2016r. | Łąkowa 32 i 34 | 60 | 16.00-18.00 | |
| 11.10.2016r. | Łąkowa 30 | 40 | 16.00-18.00 | |
| 12.10.2016r | Łąkowa 55 i 57 | 36 | 16.00-18.00 | |
| 13.10.2016r. | Łąkowa 53 i 49 | 40 | 16.00-18.00 | |
| 14.10.2016r. | Łąkowa 45 i 47 | 46 | 16.00-18.00 | |
| 15.10.2016r. | Łąkowa 41 i 43 | 50 | 10.30-13.00 | |
| 17.10.2016r. | Łąkowa 39 i 37 | 50 | 16.00-18.00 | |
| 18.10.2016r. | Łąkowa 31 | 40 | 16.00-18.00 | |
| 19.10.2016r. | Łąkowa 29 i 29A | 48 | 16.00-18.00 | |
| 20.10.2016r. | Łąkowa 23, 25 i 15 | 48 | 16.00-18.00 | |
| 21.10.2016r. | Łąkowa 17 i 19 | 48 | 16.00-18.00 | |
| 790 | ||||
